
| 구분 | 안내 |
|---|---|
| 형태 | 어린이 조리실 |
| 부대시설물 | 싱크대(3), 인덕션(3), 책상(2) |
| 수용인원 | 15명 |
| 총면적 | 76.5㎡ |
| 구분 | 안내 |
|---|---|
| 형태 | 공유주방 |
| 부대시설물 | 냉장고(2), 조리대(4), 가스레인지(2), 오븐(1) |
| 수용인원 | 8명 |
| 총면적 | 58.1㎡ |

| 구분 | 안내 |
|---|---|
| 형태 | 공유주방 |
| 부대시설물 | 조리대(7), 싱크대(7), 인덕션(7), 냉장고(1) |
| 수용인원 | 15명 |
| 총면적 | 88.5㎡ |

| 구분 | 안내 |
|---|---|
| 형태 | 강의·교육·회의실 |
| 부대시설물 | 책상(10), 의자(20), 빔프로젝트(1), 스크린(1) |
| 수용인원 | 20명 |
| 총면적 | 46.2㎡ |
(단위: 원, 부가가치세 별도)
| 공간 | 구분 | 시간 | 사용료 |
|---|---|---|---|
| 키즈쿠킹교실 | 오전 | 09:00~13:00(4시간) | 20,000 |
| 오후 | 14:00~18:00(4시간) | 20,000 | |
| 전일 | 09:00~18:00(9시간) | 45,000 | |
| 오픈요리실 | 오전 | 09:00~13:00(4시간) | 32,000 |
| 오후 | 14:00~18:00(4시간) | 32,000 | |
| 전일 | 09:00~18:00(9시간) | 72,000 | |
| 희망조리실 | 오전 | 09:00~13:00(4시간) | 32,000 |
| 오후 | 14:00~18:00(4시간) | 32,000 | |
| 전일 | 09:00~18:00(9시간) | 72,000 | |
| 강의실 | 오전 | 09:00~13:00(4시간) | 12,000 |
| 오후 | 14:00~18:00(4시간) | 12,000 | |
| 전일 | 09:00~18:00(9시간) | 27,000 |
사용료 반환
| 구분 | 안내 |
|---|---|
| 사용일 7일전까지 취소 | 사용료 전액 반환 |
| 사용일 당일 취소 | 반환없음 |
1회란 오전·오후·전일 중 하나를 말한다.
사용시간은 준비, 정리 시간을 포함하여 오전·오후는 기본 4시간이며, 전일은 9시간을 말한다.
1회 기본 사용시간 미만을 사용하더라도 기본 시간을 사용한 것으로 본다.
오전·오후 각 사용 시 정비 시간(13:00~14:00)은 모든 대관시설 사용이 불가하다.
- 단, 전일 사용 시 별도의 정비 시간 없이 사용 가능하다.
쿠킹교실·공유주방·희망조리실의 사용료는 냉난방·수도·전기 등 사용료를 포함한다.
공유주방 내 모든 주방설비(오븐, 튀김기 등)는 사용자가 사용법을 완벽히 숙지 후 직접 사용한다.
위 표에서 정하지 않은 사용료 등은 재단과 사전에 협의한 후 따로 정할 수 있다.
